牛熊證二十大成交量
編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交額
56578 恒指匯豐六十牛W(RC) 0.057 0.000 0.00% 62.873億 3.939億
56579 恒指匯豐六七牛T(RC) 0.074 0.000 0.00% 52.851億 4.077億
53861 恒指瑞銀六五熊F(RP) 0.051 -0.027 -34.62% 51.516億 2.390億
53860 恒指瑞銀六五熊Y(RP) 0.038 -0.030 -44.12% 50.429億 2.136億
53908 恒指摩通六六熊Q(RP) 0.047 -0.025 -34.72% 48.067億 2.365億
56651 恒指摩通六七牛H(RC) 0.060 0.000 0.00% 38.543億 2.602億
56696 恒指瑞銀六八牛W(RC) 0.059 0.000 0.00% 34.329億 2.416億
53961 恒指國君六四熊L(RP) 0.046 -0.029 -38.67% 34.207億 1.412億
59736 恒指法興六三熊O(RP) 0.050 -0.027 -35.07% 31.895億 1.411億
51741 恒指法興六一熊H(RP) 0.075 -0.026 -25.74% 27.876億 1.904億
56697 恒指瑞銀六八牛X(RC) 0.071 0.000 0.00% 27.756億 2.032億
53740 恒指摩通六六熊V(RP) 0.052 -0.026 -33.33% 22.984億 1.015億
56568 恒指華泰六四熊R(RP) 0.045 0.000 0.00% 22.445億 1.019億
52109 恒指摩通六六熊G(RP) 0.057 -0.026 -31.33% 18.998億 99.543百萬
53637 恒指摩通六六熊P(RP) 0.037 -0.025 -40.32% 18.642億 77.848百萬
54195 恒指國君六四熊P(RP) 0.035 -0.030 -46.15% 17.163億 56.797百萬
53839 恒指摩通六六熊N(RP) 0.041 -0.026 -38.81% 15.867億 69.625百萬
52158 恒指國君六三熊D(RP) 0.066 -0.028 -29.79% 14.283億 85.506百萬
58641 恒指國君六四熊O(RP) 0.040 -0.030 -42.86% 13.296億 51.874百萬
56632 恒指花旗六二熊G(RP) 0.067 0.000 0.00% 11.921億 75.130百萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2024-05-03 16:00:03

資料由天滙財經提供 免責聲明