創業板二十大成交量
編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交額
08083 中國有贊 0.092 0.001 1.10% 1.880億 17.155百萬
08299 大唐潼金 0.167 0.011 7.05% 41.632百萬 6.775百萬
08356 中國新華電視 0.018 0.002 12.50% 18.170百萬 29.953萬
08275 中國新消費集團 0.170 -0.009 -5.03% 15.140百萬 2.707百萬
08601 寶燵控股 0.320 0.020 6.67% 9.380百萬 2.902百萬
08018 匯財金融投資 0.059 -0.002 -3.28% 9.230百萬 54.242萬
08163 聲揚集團 0.047 0.000 0.00% 8.000百萬 35.648萬
08120 國農金融投資 0.060 -0.010 -14.29% 4.900百萬 30.255萬
08056 生活概念 0.021 0.002 10.53% 4.755百萬 10.280萬
08428 國茂控股 0.530 -0.020 -3.64% 4.320百萬 2.309百萬
08047 中國海洋發展 0.040 0.003 8.11% 4.196百萬 16.283萬
08153 嘉鼎國際集團 0.015 -0.001 -6.25% 3.020百萬 4.330萬
08446 耀星科技集團 0.191 0.025 15.06% 3.002百萬 53.101萬
08245 善裕集團控股 0.035 0.000 0.00% 2.270百萬 7.391萬
08095 北大青鳥環宇 0.330 0.020 6.45% 2.069百萬 66.526萬
08017 捷利交易寶 0.237 -0.007 -2.87% 1.852百萬 44.653萬
08512 凱富善集團控股 0.300 0.000 0.00% 1.850百萬 56.075萬
08627 旅橙文化 0.074 -0.006 -7.50% 1.704百萬 13.494萬
08203 凱順控股 0.400 0.010 2.56% 1.598百萬 61.733萬
08519 新享時代 0.640 -0.100 -13.51% 1.560百萬 1.098百萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2024-05-03 16:09:00

資料由天滙財經提供 免責聲明