紅籌股二十大成交量
編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交額
00883 中國海洋石油 19.920 -0.380 -1.87% 9.709百萬 1.935億
00270 粵海投資 4.070 -0.030 -0.73% 5.854百萬 23.939百萬
00688 中國海外發展 14.500 -0.080 -0.55% 3.292百萬 47.970百萬
00267 中信股份 7.340 -0.130 -1.74% 2.868百萬 21.297百萬
00570 中國中藥 4.270 0.000 0.00% 1.996百萬 8.488百萬
01109 華潤置地 28.700 0.250 0.88% 1.714百萬 48.969百萬
00291 華潤啤酒-五百 34.850 -1.150 -3.19% 1.406百萬 49.829百萬
00135 昆侖能源 7.410 -0.220 -2.88% 1.348百萬 9.970百萬
03311 中國建築國際 8.120 -0.160 -1.93% 1.203百萬 9.932百萬
00371 北控水務集團 1.940 -0.040 -2.02% 67.400萬 1.315百萬
02380 中國電力 3.120 -0.040 -1.27% 58.000萬 1.819百萬
01193 華潤燃氣 24.350 -0.400 -1.62% 40.861萬 10.134百萬
00123 越秀地產 4.700 0.000 0.00% 40.800萬 1.920百萬
00941 中國移動 69.900 0.000 0.00% 38.861萬 27.192百萬
03320 華潤醫藥 4.920 -0.160 -3.15% 36.950萬 1.829百萬
00257 光大環境 3.150 -0.040 -1.25% 34.400萬 1.082百萬
03808 中國重汽 19.560 0.000 0.00% 30.430萬 5.881百萬
00836 華潤電力 19.200 -0.300 -1.54% 29.630萬 5.713百萬
01114 華晨中國汽車 6.620 0.080 1.22% 27.000萬 1.769百萬
00966 中國太平 7.070 -0.130 -1.81% 24.420萬 1.731百萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2024-05-02 09:40:41

資料由天滙財經提供 免責聲明