藍籌股二十大成交量
編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交額
00939 建設銀行 5.180 0.050 0.98% 3.643億 18.906億
03988 中國銀行 3.490 0.010 0.29% 2.708億 9.441億
01398 工商銀行 4.280 0.050 1.18% 2.080億 8.905億
00857 中國石油股份 7.110 0.010 0.14% 1.162億 8.260億
01810 小米集團-W 18.180 0.540 3.06% 96.629百萬 17.477億
01299 友邦保險 61.350 2.000 3.37% 91.388百萬 55.546億
02318 中國平安 39.550 1.550 4.08% 89.484百萬 35.138億
02628 中國人壽 11.220 0.400 3.70% 80.213百萬 8.942億
09988 阿里巴巴-SW 79.200 3.100 4.07% 79.294百萬 62.862億
00241 阿里健康 3.280 0.000 0.00% 53.432百萬 1.761億
00386 中國石油化工股份 4.680 0.060 1.30% 52.068百萬 2.428億
03690 美團-W 119.700 0.600 0.50% 47.271百萬 56.355億
02269 藥明生物 13.960 -0.600 -4.12% 43.907百萬 6.125億
00175 吉利汽車 9.980 0.120 1.22% 42.974百萬 4.285億
01093 石藥集團 6.760 0.050 0.75% 39.721百萬 2.673億
00688 中國海外發展 15.580 0.560 3.73% 36.980百萬 5.731億
00992 聯想集團 9.170 0.080 0.88% 35.889百萬 3.302億
00883 中國海洋石油 20.300 0.100 0.50% 34.580百萬 7.039億
01177 中國生物製藥 2.870 -0.010 -0.35% 30.390百萬 87.455百萬
02899 紫金礦業 17.240 -0.180 -1.03% 27.506百萬 4.748億
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2024-05-03 16:09:02

資料由天滙財經提供 免責聲明