藍籌股二十大跌幅淨值
編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交額
00669 創科實業 106.100 -3.300 -3.02% 3.160百萬 3.374億
00316 東方海外國際 113.200 -1.100 -0.96% 73.196萬 83.454百萬
01099 國藥控股 19.380 -0.460 -2.32% 4.759百萬 92.639百萬
00836 華潤電力 19.080 -0.420 -2.15% 4.422百萬 84.724百萬
00941 中國移動 69.600 -0.300 -0.43% 5.355百萬 3.733億
00857 中國石油股份 7.080 -0.300 -4.07% 1.179億 8.436億
00883 中國海洋石油 20.000 -0.300 -1.48% 42.506百萬 8.550億
01088 中國神華 32.550 -0.150 -0.46% 3.382百萬 1.100億
00386 中國石油化工股份 4.610 -0.110 -2.33% 58.906百萬 2.737億
03988 中國銀行 3.450 -0.080 -2.27% 2.278億 7.931億
00762 中國聯通 5.900 -0.050 -0.84% 8.222百萬 48.640百萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2024-05-02 14:49:49

資料由天滙財經提供 免責聲明