創業板二十大跌幅淨值
編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交額
08107 威誠國際控股 7.800 -0.190 -2.38% 0 0
08540 勝利證券 3.290 -0.120 -3.52% 1.200萬 4.010萬
08365 亦辰集團 0.800 -0.110 -12.09% 8.580萬 6.862萬
08267 藍港互動 0.560 -0.100 -15.15% 73.950萬 44.038萬
08158 中國再生醫學 0.190 -0.065 -25.49% 7.240萬 1.381萬
08176 超人智能 0.310 -0.060 -16.22% 22.000萬 6.600萬
08349 硅鑫集團 0.540 -0.060 -10.00% 87.000萬 45.640萬
08395 齊家控股 0.840 -0.050 -5.62% 20.000萬 15.480萬
08049 吉林長龍藥業 1.590 -0.050 -3.05% 58.400萬 93.772萬
08418 傲迪瑪汽車 0.790 -0.050 -5.95% 11.000萬 8.516萬
08472 立高控股 0.590 -0.030 -4.84% 15.400萬 9.070萬
08536 TL Natural Gas 0.710 -0.030 -4.05% 4.000萬 2.875萬
08103 HMVOD視頻 0.850 -0.030 -3.41% 4.050萬 3.449萬
08178 中國信息科技 1.450 -0.030 -2.03% 1.161萬 1.641萬
08120 國農金融投資 0.070 -0.028 -28.57% 6.000百萬 45.132萬
08427 瑞強集團 0.093 -0.027 -22.50% 1.000萬 902
08112 基石金融 0.355 -0.025 -6.58% 17.040萬 5.808萬
08297 海納星空科技 0.106 -0.024 -18.46% 36.000萬 3.955萬
08250 絲路能源 0.188 -0.022 -10.48% 3.000萬 5.610千
08200 修身堂 0.490 -0.020 -3.92% 3.240萬 1.585萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2024-05-02 16:08:16

資料由天滙財經提供 免責聲明