創業板二十大升幅(%)
編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交額
08118 濠亮環球 0.142 0.070 97.22% 1.408百萬 16.241萬
08286 長城微光 0.109 0.025 29.76% 41.500萬 4.576萬
08619 飲食天王(環球) 0.194 0.039 25.16% 3.152百萬 60.779萬
08446 耀星科技集團 0.239 0.048 25.13% 11.472百萬 2.559百萬
08026 朗華國際集團 0.270 0.042 18.42% 12.100萬 2.747萬
08321 泰錦控股 0.220 0.032 17.02% 6.000萬 1.310萬
08311 圓美光電 0.064 0.009 16.36% 1.050百萬 6.428萬
08295 金慧科技 0.047 0.006 14.63% 76.000萬 3.780萬
08403 天平道合 0.800 0.100 14.29% 26.000萬 20.460萬
08131 辰罡科技 0.118 0.014 13.46% 25.000萬 2.648萬
08067 東方大學城控股 0.280 0.030 12.00% 1.000千 280
08271 環球數碼創意 0.068 0.007 11.48% 6.000千 384
08418 傲迪瑪汽車 0.780 0.070 9.86% 12.600萬 9.420萬
08320 沛然環保 0.083 0.007 9.21% 76.000萬 5.350萬
08296 中國生命集團 0.095 0.008 9.20% 40.400萬 3.798萬
08217 萬民好物 0.098 0.008 8.89% 4.255萬 4.155千
08250 絲路能源 0.204 0.016 8.51% 1.000萬 2.050千
08093 萬星控股 0.078 0.006 8.33% 35.000萬 2.767萬
08373 靛藍星 0.091 0.007 8.33% 1.250百萬 11.150萬
08120 國農金融投資 0.065 0.005 8.33% 56.006萬 3.587萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2024-05-06 16:08:49

資料由天滙財經提供 免責聲明