國企股二十大升幅(%)
編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交額
01075 首都信息 0.275 0.028 11.34% 63.600萬 16.992萬
02208 金風科技 3.470 0.330 10.51% 9.593百萬 32.655百萬
03768 滇池水務 0.710 0.060 9.23% 1.200萬 8.540千
06911 瀾滄古茶 14.540 1.080 8.02% 3.740萬 52.916萬
01915 泰和小貸 0.540 0.040 8.00% 2.200萬 1.113萬
06609 心瑋醫療-B 19.360 1.420 7.92% 7.050千 13.330萬
02509 荃信生物-B 25.600 1.700 7.11% 15.380萬 3.831百萬
09663 國鴻氫能 17.420 1.100 6.74% 5.850萬 99.225萬
09877 健世科技-B 5.270 0.330 6.68% 50.020萬 2.593百萬
01697 山東國信 0.320 0.020 6.67% 2.160萬 6.516千
08095 北大青鳥環宇 0.330 0.020 6.45% 2.069百萬 66.526萬
08286 長城微光 0.084 0.005 6.33% 6.000萬 4.740千
02170 貝康醫療-B 2.310 0.130 5.96% 9.500萬 21.321萬
01502 金融街物業 2.390 0.130 5.75% 27.400萬 63.133萬
02488 元征科技 2.960 0.160 5.71% 5.750萬 16.919萬
08106 升華蘭德 0.074 0.004 5.71% 2.000萬 1.480千
09618 京東集團-SW 127.000 6.600 5.48% 21.290百萬 26.894億
03983 中海石油化學 2.550 0.130 5.37% 8.935百萬 22.573百萬
06117 日照港裕廊 0.600 0.030 5.26% 43.000萬 24.314萬
01024 快手-W 62.200 3.000 5.07% 39.382百萬 24.239億
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2024-05-03 16:09:02

資料由天滙財經提供 免責聲明