國企股二十大跌幅(%)
編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交額
02139 甘肅銀行 0.340 -0.065 -16.05% 1.380百萬 48.156萬
08049 吉林長龍藥業 1.570 -0.280 -15.14% 1.452百萬 2.243百萬
08205 交大慧谷 0.217 -0.030 -12.15% 0 0
02558 晉商銀行 1.330 -0.140 -9.52% 2.000千 2.630千
02450 淮北綠金股份 0.500 -0.050 -9.09% 85.950萬 44.806萬
06866 佐力小貸 0.300 -0.030 -9.09% 39.800萬 11.187萬
00747 瀋陽公用發展股份 0.051 -0.005 -8.93% 7.200萬 3.672千
01749 杉杉品牌 0.750 -0.070 -8.54% 4.200萬 3.433萬
01202 四威科技 0.800 -0.050 -5.88% 0 0
02515 天津建發 1.550 -0.090 -5.49% 5.270百萬 8.356百萬
02145 上美股份 45.150 -2.500 -5.25% 88.520萬 40.494百萬
00916 龍源電力 5.720 -0.250 -4.19% 72.414百萬 4.173億
01543 中盈盛達融資擔保 0.720 -0.030 -4.00% 2.000萬 1.440萬
03903 瀚華金控 0.260 -0.010 -3.70% 0 0
01171 兗礦能源 16.580 -0.620 -3.61% 48.347百萬 8.101億
03332 中生聯合 0.540 -0.020 -3.57% 79.400萬 40.511萬
01816 中廣核電力 2.640 -0.090 -3.30% 98.114百萬 2.617億
01071 華電國際電力股份 4.230 -0.140 -3.20% 22.235百萬 94.413百萬
02245 力勤資源 5.820 -0.180 -3.00% 5.080萬 29.929萬
02502 金源氫化 0.780 -0.020 -2.50% 22.200萬 17.344萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2024-04-26 16:08:21

資料由天滙財經提供 免責聲明