牛熊證二十大跌幅(%)
編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交額
55002 恒指匯豐六八熊U(RP) 0.010 -0.051 -83.61% 29.540百萬 94.094萬
60405 恒指法巴六九熊G(RP) 0.010 -0.050 -83.33% 1.090億 3.047百萬
61195 恒指摩通六七熊L(RP) 0.010 -0.050 -83.33% 1.259億 3.980百萬
52274 恒指法興五四熊H(RP) 0.010 -0.049 -83.05% 9.790百萬 23.703萬
61037 恒指法興六四熊Y(RP) 0.010 -0.049 -83.05% 1.198億 3.145百萬
52285 恒指匯豐六甲熊K(RP) 0.010 -0.048 -82.76% 39.830百萬 1.032百萬
60403 恒指法巴六九熊W(RP) 0.010 -0.048 -82.76% 2.558億 4.457百萬
61153 恒指瑞銀六九熊B(RP) 0.010 -0.048 -82.76% 25.550百萬 81.318萬
60482 恒指摩通六十熊Z(RP) 0.010 -0.047 -82.46% 1.362億 4.010百萬
60445 恒指瑞銀六十熊H(RP) 0.010 -0.046 -82.14% 11.790百萬 35.419萬
60418 恒指法興六一熊P(RP) 0.010 -0.045 -81.82% 53.100百萬 1.443百萬
60534 恒指法巴六九熊H(RP) 0.010 -0.045 -81.82% 1.504億 3.185百萬
61003 恒指花旗六甲熊D(RP) 0.010 -0.045 -81.82% 94.030百萬 2.604百萬
60786 恒指摩通六十熊J(RP) 0.010 -0.044 -81.48% 3.341億 7.695百萬
60797 恒指匯豐六三熊G(RP) 0.010 -0.044 -81.48% 13.504億 40.773百萬
64891 恒指法興五三熊M(RP) 0.010 -0.044 -81.48% 16.890百萬 38.361萬
60769 恒指法興六二熊U(RP) 0.010 -0.043 -81.13% 41.890百萬 1.164百萬
60401 恒指法巴六九熊Z(RP) 0.011 -0.047 -81.03% 9.980百萬 23.917萬
61720 恒指國君六四熊R(RP) 0.010 -0.042 -80.77% 65.030百萬 1.678百萬
60530 恒指匯豐六十熊Z(RP) 0.010 -0.041 -80.39% 22.930百萬 45.459萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2024-04-26 16:00:03

資料由天滙財經提供 免責聲明