牛熊證二十大52週新低
編號 名稱 現價 今日最低 52周最低 成交量  
49628 道指瑞銀五乙熊A(RP) 0.042 0.042 0.045 1.830百萬  
50078 騰訊摩通六一熊D(RP) 0.031 0.016 0.036 1.193億  
50171 招行摩通四八熊A(RP) 0.039 0.035 0.058 5.500萬  
50501 美團摩通六一熊B(RP) 0.031 0.024 0.029 43.530百萬  
50548 建行花旗四乙熊A(RP) 0.066 0.064 0.078 1.000萬  
50586 工行摩通五一熊A(RP) 0.060 0.057 0.064 91.000萬  
50588 平安摩通五三熊A(RP) 0.117 0.115 0.132 96.000萬  
50608 平安瑞銀四甲熊B(RP) 0.082 0.074 0.098 3.650百萬  
51142 恒指法巴六三熊A(RP) 0.129 0.118 0.120 13.840百萬  
51143 恒指法巴六三熊D(RP) 0.140 0.130 0.171 52.000萬  
51169 百度匯豐四乙熊A(RP) 0.110 0.099 0.148 23.780百萬  
51253 恒指法巴六二熊N(RP) 0.119 0.110 0.209 20.000萬  
51313 恒指法巴六二熊P(RP) 0.120 0.110 0.149 1.700百萬  
51487 阿里花旗四乙熊A(RP) 0.023 0.023 0.051 10.000萬  
51713 恒指法巴六七熊F(RP) 0.092 0.082 0.106 10.830百萬  
51746 比迪法巴四甲熊F(RP) 0.092 0.083 0.092 11.000百萬  
51752 恒指法巴六八熊J(RP) 0.080 0.073 0.085 8.230百萬  
52099 恒指法巴六三熊S(RP) 0.091 0.080 0.110 5.270百萬  
52232 百度摩利四乙熊A(RP) 0.072 0.072 0.105 40.000萬  
52282 招行瑞銀四八熊A(RP) 0.026 0.016 0.033 48.000萬  
52418 建行瑞銀五五熊A(RP) 0.041 0.038 0.048 3.520百萬  
52868 友邦瑞銀四十熊B(RP) 0.024 0.020 0.045 16.100百萬  
52904 友邦摩通四十熊B(RP) 0.049 0.043 0.066 7.318百萬  
52960 友邦花旗四乙熊A(RP) 0.027 0.025 0.044 2.078百萬  
53009 友邦法興六三熊A(RP) 0.013 0.010 0.028 10.344百萬  
53200 李寧花旗四乙熊A(RP) 0.068 0.061 0.067 1.590百萬  
53273 友邦匯豐四乙熊A(RP) 0.095 0.091 0.111 8.810百萬  
53454 小鵬摩通六一熊A(RP) 0.064 0.058 0.076 8.000萬  
53622 恒指法興五三熊J(RP) 0.031 0.013 0.029 49.360百萬  
53636 恒指摩通六五熊J(RP) 0.010 0.010 0.012 1.000百萬  
53637 恒指摩通六六熊P(RP) 0.037 0.017 0.031 18.642億  
53660 恒指瑞銀六七熊B(RP) 0.034 0.020 0.031 63.450百萬  
53663 恒指法巴六八熊X(RP) 0.046 0.028 0.046 4.377億  
53665 恒指匯豐六五熊Z(RP) 0.044 0.030 0.045 6.568億  
53666 恒指匯豐六五熊P(RP) 0.025 0.010 0.028 4.221億  
53682 恒指法巴六八熊Z(RP) 0.052 0.039 0.064 20.840百萬  
53686 恒指法巴六八熊L(RP) 0.051 0.037 0.060 15.870百萬  
53689 恒指法興六二熊A(RP) 0.038 0.023 0.038 55.680百萬  
53690 恒指法興六四熊P(RP) 0.047 0.035 0.045 1.990億  
53693 恒指法興六四熊Q(RP) 0.071 0.058 0.065 66.120百萬  
53713 恒指瑞銀六五熊M(RP) 0.027 0.010 0.031 16.780百萬  
53714 恒指瑞銀六七熊E(RP) 0.044 0.031 0.045 70.120百萬  
53715 恒指瑞銀六五熊N(RP) 0.061 0.051 0.059 22.110百萬  
53737 恒指瑞銀六五熊U(RP) 0.088 0.079 0.083 2.080百萬  
53740 恒指摩通六六熊V(RP) 0.052 0.038 0.047 22.984億  
53776 恒指匯豐六五熊Q(RP) 0.120 0.120 0.130 8.000萬  
53777 恒指匯豐六五熊R(RP) 0.082 0.076 0.093 9.920百萬  
53796 恒指法巴六五熊Z(RP) 0.051 0.038 0.074 26.560百萬  
53799 恒指法巴六八熊P(RP) 0.010 0.010 0.028 10.260百萬  
53800 恒指法巴六八熊S(RP) 0.035 0.018 0.039 3.826億  
53801 恒指法巴六八熊T(RP) 0.010 0.010 0.035 3.440百萬  
53804 恒指國君六四熊K(RP) 0.010 0.010 0.028 3.700百萬  
53832 恒指法興六三熊E(RP) 0.010 0.010 0.029 23.640百萬  
53833 恒指法興六二熊C(RP) 0.035 0.020 0.038 62.560百萬  
53834 恒指法興六三熊F(RP) 0.045 0.031 0.048 3.118億  
53836 恒指摩通六六熊L(RP) 0.010 0.010 0.029 4.480百萬  
53839 恒指摩通六六熊N(RP) 0.041 0.025 0.044 15.867億  
53859 恒指瑞銀六七熊H(RP) 0.010 0.010 0.030 2.000百萬  
53860 恒指瑞銀六五熊Y(RP) 0.038 0.026 0.041 50.429億  
53861 恒指瑞銀六五熊F(RP) 0.051 0.039 0.051 51.516億  
53863 恒指匯豐六五熊S(RP) 0.035 0.019 0.034 27.300百萬  
53868 恒指匯豐六五熊M(RP) 0.054 0.039 0.075 3.934億  
53884 恒指法巴六五熊D(RP) 0.040 0.025 0.065 93.760百萬  
53890 恒指花旗五八熊B(RP) 0.032 0.025 0.032 99.200百萬  
53908 恒指摩通六六熊Q(RP) 0.047 0.031 0.044 48.067億  
53923 恒指瑞銀六五熊A(RP) 0.037 0.025 0.043 15.130百萬  
53927 恒指瑞銀六七熊K(RP) 0.053 0.042 0.052 18.920百萬  
53945 恒指法興六四熊U(RP) 0.027 0.012 0.032 3.132億  
53947 恒指法興六四熊V(RP) 0.041 0.027 0.040 5.092億  
53954 恒指匯豐六五熊U(RP) 0.039 0.024 0.041 4.415億  
53961 恒指國君六四熊L(RP) 0.046 0.036 0.044 34.207億  
54009 恒指法巴六五熊T(RP) 0.029 0.014 0.037 6.666億  
54050 恒指瑞銀六五熊K(RP) 0.031 0.016 0.033 14.860百萬  
54059 恒指匯豐六六熊H(RP) 0.031 0.017 0.035 6.185億  
54135 京東摩通四六熊B(RP) 0.042 0.042 0.045 15.585百萬  
54174 小鵬法興六乙熊A(RP) 0.060 0.051 0.095 1.930百萬  
54180 中企法興五四熊B(RP) 0.039 0.035 0.049 40.240百萬  
54195 恒指國君六四熊P(RP) 0.035 0.028 0.036 17.163億  
54244 比迪瑞銀五八熊A(RP) 0.077 0.072 0.080 4.000百萬  
54317 小鵬瑞銀六甲熊A(RP) 0.033 0.019 0.047 2.870百萬  
54469 恒指瑞銀六五熊W(RP) 0.033 0.016 0.042 23.080百萬  
54505 中油花旗四乙牛C(RC) 0.072 0.069 0.074 43.000萬  
54506 百度花旗四乙熊B(RP) 0.114 0.109 0.165 6.955百萬  
54512 騰訊法興六十熊A(RP) 0.030 0.018 0.036 61.625百萬  
54526 中油法興六甲牛A(RC) 0.063 0.062 0.063 1.942百萬  
54558 美團摩利四乙熊A(RP) 0.149 0.123 0.138 12.070百萬  
54583 美團瑞銀四七熊B(RP) 0.091 0.080 0.083 16.520百萬  
54643 中油瑞銀四十牛G(RC) 0.066 0.064 0.067 3.360百萬  
54647 騰訊瑞銀六四熊A(RP) 0.031 0.021 0.039 11.405百萬  
54648 京東法興四乙熊B(RP) 0.054 0.041 0.104 8.165百萬  
54676 京東瑞銀五二熊A(RP) 0.052 0.048 0.105 2.375百萬  
54683 美團中銀四八熊A(RP) 0.146 0.145 0.148 58.000萬  
54716 安踏瑞銀四甲熊B(RP) 0.137 0.136 0.162 76.000萬  
54775 阿里法巴四甲熊E(RP) 0.119 0.119 0.133 1.220百萬  
54964 美團摩通四八熊B(RP) 0.064 0.029 0.066 72.470百萬  
55043 安踏摩通四乙熊A(RP) 0.090 0.088 0.102 2.006百萬  
55553 網易法興六乙熊A(RP) 0.013 0.012 0.019 12.950百萬  
55838 中移法興六十牛A(RC) 0.030 0.028 0.029 14.115百萬  
55897 理想花旗四乙熊C(RP) 0.057 0.052 0.064 3.750百萬  
55973 騰訊法興六甲熊B(RP) 0.046 0.035 0.051 30.460百萬  
55974 騰訊法興六甲熊C(RP) 0.061 0.053 0.067 40.290百萬  
56014 騰訊摩通六三熊K(RP) 0.026 0.014 0.031 25.835百萬  
56046 騰訊瑞銀六甲熊B(RP) 0.061 0.053 0.066 20.665百萬  
56047 騰訊瑞銀六甲熊C(RP) 0.047 0.038 0.053 20.340百萬  
56118 騰訊法興六乙熊C(RP) 0.077 0.069 0.082 22.510百萬  
56119 騰訊法興六乙熊D(RP) 0.092 0.082 0.096 13.000百萬  
56162 騰訊法巴五甲熊C(RP) 0.035 0.027 0.045 6.150百萬  
56182 騰訊匯豐六甲熊B(RP) 0.044 0.039 0.050 10.690百萬  
56185 美團匯豐五乙熊F(RP) 0.116 0.114 0.116 26.650百萬  
56212 美團高盛五三熊A(RP) 0.077 0.054 0.077 7.930百萬  
56215 騰訊摩通六二熊G(RP) 0.051 0.041 0.055 16.135百萬  
56219 騰訊摩通六一熊E(RP) 0.066 0.057 0.073 24.090百萬  
56253 騰訊瑞銀六乙熊C(RP) 0.022 0.010 0.029 10.365百萬  
56254 騰訊瑞銀六乙熊D(RP) 0.091 0.082 0.096 24.590百萬  
56266 美團匯豐四乙熊A(RP) 0.076 0.051 0.078 47.740百萬  
56354 恒指法興六二熊J(RP) 0.025 0.010 0.052 64.670百萬  
56355 恒指法興六二熊G(RP) 0.044 0.030 0.068 18.200百萬  
56357 恒指法興六四熊T(RP) 0.058 0.052 0.068 10.600百萬  
56371 騰訊瑞銀七一熊B(RP) 0.076 0.068 0.082 13.455百萬  
56379 恒指匯豐六六熊U(RP) 0.050 0.038 0.072 13.560百萬  
56385 騰訊摩利六乙熊A(RP) 0.039 0.031 0.045 22.365百萬  
56404 恒指摩通六七熊B(RP) 0.034 0.020 0.058 6.752億  
56451 恒指國君六五熊A(RP) 0.020 0.014 0.035 3.875億  
56456 恒指瑞銀六三熊S(RP) 0.024 0.010 0.053 79.800百萬  
56511 騰訊瑞銀七一熊C(RP) 0.038 0.030 0.045 19.575百萬  
56513 阿里瑞銀六甲熊C(RP) 0.101 0.103 0.143 22.000萬  
56514 匯豐瑞銀五二熊B(RP) 0.073 0.071 0.072 1.924百萬  
56552 騰訊摩通六三熊O(RP) 0.043 0.036 0.066 64.000萬  
56553 快手摩通五乙熊B(RP) 0.048 0.048 0.073 5.150百萬  
56555 京東摩通六三熊B(RP) 0.039 0.039 0.084 1.500百萬  
56562 建行摩通四五熊A(RP) 0.045 0.039 0.048 1.900百萬  
56759 快手瑞銀四八熊A(RP) 0.055 0.054 0.058 2.960百萬  
57067 美團法巴四甲熊H(RP) 0.215 0.215 0.220 65.000萬  
58535 小米瑞銀四九熊B(RP) 0.022 0.020 0.027 3.470百萬  
58613 恒指匯豐六六熊F(RP) 0.097 0.084 0.124 1.307億  
58614 恒指匯豐六三熊S(RP) 0.055 0.041 0.074 2.221億  
58615 恒指匯豐六六熊J(RP) 0.030 0.013 0.053 70.210百萬  
58619 恒指匯豐六六熊K(RP) 0.071 0.059 0.100 1.602億  
58622 恒指匯豐六六熊E(RP) 0.129 0.120 0.154 64.000萬  
58641 恒指國君六四熊O(RP) 0.040 0.032 0.062 13.296億  
58673 小米法興四九熊C(RP) 0.034 0.034 0.042 52.000萬  
58892 小米瑞銀四九熊C(RP) 0.044 0.044 0.051 6.300百萬  
58920 恒指匯豐六六熊B(RP) 0.045 0.039 0.059 35.020百萬  
58927 恒指匯豐六六熊O(RP) 0.019 0.011 0.032 3.803億  
58932 恒指摩通六九熊A(RP) 0.035 0.030 0.044 23.920百萬  
59176 小米花旗四九熊A(RP) 0.023 0.023 0.030 10.000萬  
59240 小米摩通四五熊A(RP) 0.046 0.046 0.063 10.000萬  
59242 小米摩通四七熊A(RP) 0.025 0.024 0.032 15.050百萬  
59376 小米瑞銀四甲熊B(RP) 0.011 0.010 0.017 1.480百萬  
59555 阿里瑞銀四乙熊A(RP) 0.030 0.014 0.048 4.660百萬  
59561 阿里摩通四六熊A(RP) 0.053 0.049 0.070 4.830百萬  
59638 恒指華泰六五熊A(RP) 0.034 0.017 0.057 90.870百萬  
59670 小米摩通四六熊A(RP) 0.066 0.066 0.080 17.000萬  
59736 恒指法興六三熊O(RP) 0.050 0.039 0.076 31.895億  
59749 小米法興四九熊E(RP) 0.063 0.063 0.070 4.710百萬  
59856 小米匯豐四十熊C(RP) 0.015 0.015 0.022 85.000萬  
60009 阿里摩利四五熊A(RP) 0.045 0.041 0.064 12.000萬  
60017 阿里匯豐四六熊C(RP) 0.043 0.036 0.064 1.557億  
60050 阿里法興四甲熊C(RP) 0.044 0.034 0.060 9.460百萬  
60102 阿里高盛四甲熊A(RP) 0.065 0.057 0.084 23.000萬  
60126 安踏瑞銀四七熊A(RP) 0.033 0.028 0.052 60.000萬  
60251 阿里摩通四八熊A(RP) 0.032 0.019 0.052 4.210百萬  
60305 比迪摩利四乙熊A(RP) 0.066 0.064 0.082 45.000萬  
60367 阿里瑞銀四乙熊D(RP) 0.053 0.048 0.071 2.750百萬  
60414 阿里法興四甲熊E(RP) 0.070 0.069 0.092 13.210百萬  
60488 恒指法巴五四熊J(RP) 0.340 0.340 0.375 35.000萬  
60577 比迪法巴四甲熊N(RP) 0.056 0.046 0.056 12.000百萬  
60639 快手摩通四甲熊A(RP) 0.123 0.122 0.149 4.870百萬  
60642 阿里摩通四甲熊D(RP) 0.067 0.057 0.087 13.910百萬  
60669 阿里瑞銀四乙熊F(RP) 0.089 0.088 0.106 34.000萬  
60704 阿里花旗四九熊B(RP) 0.068 0.064 0.086 1.090百萬  
60758 比迪法興四甲熊B(RP) 0.055 0.047 0.054 6.400百萬  
60778 比迪摩通四五熊B(RP) 0.066 0.058 0.071 5.000萬  
60849 比迪瑞銀五三熊A(RP) 0.043 0.034 0.042 13.625百萬  
60891 比迪摩利四乙熊B(RP) 0.048 0.040 0.050 2.475百萬  
60892 比迪摩利四甲熊C(RP) 0.030 0.022 0.031 22.500萬  
60915 阿里匯豐五乙熊B(RP) 0.018 0.018 0.040 1.000萬  
60923 比迪匯豐五乙熊A(RP) 0.047 0.042 0.048 5.975百萬  
60976 比迪瑞銀四五熊K(RP) 0.023 0.012 0.026 9.000百萬  
61108 比迪法興四乙熊C(RP) 0.036 0.028 0.035 11.375百萬  
61186 比迪摩通四十熊A(RP) 0.034 0.025 0.034 1.750百萬  
61271 比迪法巴四甲熊Q(RP) 0.038 0.029 0.037 7.750百萬  
61292 平安匯豐五乙熊A(RP) 0.036 0.030 0.049 13.340百萬  
61297 比迪匯豐五乙熊B(RP) 0.030 0.027 0.032 1.500百萬  
61450 比迪花旗四七熊A(RP) 0.050 0.039 0.049 5.650百萬  
61652 港交瑞銀四七熊D(RP) 0.042 0.039 0.040 4.560百萬  
61729 港交法興四十熊A(RP) 0.057 0.055 0.056 39.500萬  
61818 港交高盛四乙熊A(RP) 0.065 0.060 0.073 4.540百萬  
61865 港交匯豐五四熊A(RP) 0.044 0.038 0.050 27.015百萬  
61937 港交法興四十熊B(RP) 0.039 0.034 0.038 9.765百萬  
61963 港交摩通四七熊A(RP) 0.035 0.032 0.037 9.660百萬  
62029 港交法巴四甲熊I(RP) 0.029 0.029 0.032 25.000萬  
62232 恒指摩通六甲熊B(RP) 0.060 0.053 0.072 17.380百萬  
62237 港交摩通四十熊B(RP) 0.018 0.010 0.020 7.970百萬  
62248 匯豐摩通四六熊A(RP) 0.017 0.016 0.018 2.644百萬  
62286 港交花旗四七熊A(RP) 0.054 0.050 0.054 3.750百萬  
62454 港交瑞銀四九熊B(RP) 0.022 0.020 0.023 1.285百萬  
62944 港交匯豐五四熊B(RP) 0.026 0.023 0.026 4.650百萬  
63362 匯豐法巴四甲熊D(RP) 0.025 0.023 0.031 4.000萬  
64029 小米法巴四甲熊G(RP) 0.130 0.130 0.198 1.000萬  
64344 恒科摩通五乙熊B(RP) 0.061 0.060 0.072 95.000萬  
64347 恒科摩通五乙熊C(RP) 0.060 0.055 0.077 34.000萬  
64852 中企摩通六九熊B(RP) 0.058 0.053 0.070 40.000萬  
64856 港交法興四甲熊A(RP) 0.084 0.082 0.093 1.810百萬  
64957 匯豐瑞銀四六熊B(RP) 0.033 0.031 0.035 4.016百萬  
65016 京東法興四甲熊A(RP) 0.030 0.028 0.041 15.500百萬  
65177 阿里匯豐五乙熊C(RP) 0.062 0.056 0.081 60.440百萬  
65419 港交法興四乙熊B(RP) 0.023 0.015 0.030 20.940百萬  
65468 京東瑞銀五一熊B(RP) 0.027 0.025 0.037 2.188百萬  
65610 港交花旗四八熊C(RP) 0.027 0.025 0.034 2.925百萬  
65612 比迪高盛五三熊A(RP) 0.025 0.025 0.038 2.500萬  
66595 百度法興五乙熊A(RP) 0.040 0.013 0.038 74.500萬  
68372 工行瑞銀四八熊A(RP) 0.075 0.072 0.078 20.000萬  
68884 恒指瑞銀五四熊P(RP) 0.475 0.475 0.590 18.000萬  
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2024-05-03 16:00:03

資料由天滙財經提供 免責聲明