牛熊證二十大跌幅淨值
編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交額
57065 美團法巴四甲熊G(RP) 0.026 -0.097 -78.86% 7.500百萬 27.661萬
55955 美團匯豐四乙熊B(RP) 0.036 -0.096 -72.73% 38.910百萬 2.799百萬
54520 美團摩通四六熊C(RP) 0.124 -0.093 -42.86% 45.700百萬 6.227百萬
54683 美團中銀四八熊A(RP) 0.151 -0.091 -37.60% 66.000萬 12.281萬
57095 恒指海通四九熊A(RP) 1.110 -0.090 -7.50% 4.000萬 4.440萬
54160 美團瑞銀四七熊A(RP) 0.139 -0.090 -39.30% 38.740百萬 6.179百萬
54964 美團摩通四八熊B(RP) 0.072 -0.090 -55.56% 46.720百萬 3.985百萬
56530 美團瑞銀五三熊A(RP) 0.033 -0.090 -73.17% 7.020百萬 46.592萬
54583 美團瑞銀四七熊B(RP) 0.099 -0.090 -47.62% 22.000百萬 2.650百萬
59319 美團摩通四乙熊C(RP) 0.021 -0.089 -80.91% 27.310百萬 1.408百萬
53939 美團法興四乙熊C(RP) 0.187 -0.088 -32.00% 4.100百萬 83.897萬
56212 美團高盛五三熊A(RP) 0.084 -0.087 -50.88% 13.210百萬 1.466百萬
56266 美團匯豐四乙熊A(RP) 0.083 -0.087 -51.18% 48.200百萬 4.867百萬
56629 美團摩利四甲熊A(RP) 0.059 -0.086 -59.31% 14.570百萬 1.110百萬
54558 美團摩利四乙熊A(RP) 0.153 -0.085 -35.71% 13.140百萬 2.088百萬
53328 美團瑞銀四六熊G(RP) 0.226 -0.084 -27.10% 12.000萬 2.718萬
54562 美團法興四乙熊D(RP) 0.105 -0.084 -44.44% 35.020百萬 4.443百萬
56939 美團法興五三熊A(RP) 0.037 -0.083 -69.17% 46.540百萬 2.674百萬
52669 美團中銀四六熊B(RP) 0.295 -0.080 -21.33% 0 0
57067 美團法巴四甲熊H(RP) 0.220 -0.080 -26.67% 55.000萬 12.696萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2024-05-02 16:00:03

資料由天滙財經提供 免責聲明