牛熊證二十大52週新高
編號 名稱 現價 今日最高 52周最高 成交量  
49775 納指法巴四九牛A(RC) 0.510 0.510 0.470 2.000萬  
49998 納指法巴四九牛I(RC) 0.220 0.220 0.218 5.000萬  
50001 小米摩利四十牛C(RC) 0.550 0.550 0.500 1.400萬  
50002 美團摩利四九牛C(RC) 0.495 0.485 0.460 1.000萬  
50004 恒指中銀四九牛B(RC) 0.178 0.180 0.149 5.650百萬  
50005 恒指中銀四九牛C(RC) 0.155 0.160 0.134 2.580百萬  
50019 恒指法興六七牛Y(RC) 0.177 0.179 0.151 3.250百萬  
50028 招行法興六九牛A(RC) 0.054 0.058 0.053 2.875百萬  
50030 恒指法興五九牛B(RC) 0.161 0.168 0.137 7.990百萬  
50031 恒指法興五九牛C(RC) 0.172 0.172 0.142 45.000萬  
50039 恒指法巴六十牛L(RC) 0.197 0.200 0.177 1.240百萬  
50045 恒指法巴六十牛S(RC) 0.079 0.081 0.068 39.350百萬  
50048 恒指法巴六十牛T(RC) 0.100 0.104 0.089 3.240百萬  
50053 恒指法巴六十牛W(RC) 0.156 0.161 0.136 16.380百萬  
50058 恒指匯豐六甲牛P(RC) 0.099 0.103 0.086 1.780百萬  
50059 恒指匯豐六九牛P(RC) 0.167 0.170 0.138 88.000萬  
50060 恒指匯豐六九牛Y(RC) 0.159 0.159 0.133 1.660百萬  
50063 恒指摩通六十牛U(RC) 0.168 0.174 0.145 2.410百萬  
50067 恒指摩通六十牛Y(RC) 0.185 0.190 0.159 4.870百萬  
50069 恒科摩通四甲牛B(RC) 0.159 0.160 0.153 55.000萬  
50077 小米摩通五三牛A(RC) 0.111 0.113 0.105 22.000萬  
50082 恒指華泰四九牛A(RC) 0.171 0.154 0.140 20.000萬  
50084 恒指華泰四九牛C(RC) 0.162 0.165 0.134 10.000萬  
50105 小米瑞銀五一牛B(RC) 0.118 0.109 0.106 5.000萬  
50109 恒指瑞銀六九牛G(RC) 0.154 0.158 0.131 4.710百萬  
50110 恒指瑞銀六九牛I(RC) 0.166 0.166 0.139 3.580百萬  
50114 恒指瑞銀六甲牛W(RC) 0.077 0.081 0.067 28.780百萬  
50130 恒指法巴六十牛A(RC) 0.160 0.142 0.129 20.000萬  
50135 恒指匯豐六甲牛Q(RC) 0.175 0.175 0.150 15.000萬  
50141 恒指華泰六九牛P(RC) 0.194 0.179 0.163 2.000萬  
50155 恒指法興六八牛W(RC) 0.164 0.168 0.135 4.550百萬  
50156 恒指法興六八牛Z(RC) 0.174 0.178 0.145 26.000萬  
50173 恒指摩通六十牛A(RC) 0.175 0.177 0.150 46.000萬  
50175 恒指摩通六十牛F(RC) 0.158 0.164 0.134 28.400百萬  
50187 恒指瑞銀六九牛D(RC) 0.166 0.169 0.140 55.000萬  
50190 舜光瑞銀五二熊A(RP) 0.206 0.216 0.210 1.030百萬  
50196 恒指匯豐六十牛T(RC) 0.089 0.092 0.076 13.410百萬  
50206 恒指法興六九牛E(RC) 0.165 0.172 0.138 34.990百萬  
50208 恒指法興六九牛M(RC) 0.180 0.182 0.155 1.020百萬  
50225 海油匯豐五四牛A(RC) 0.510 0.520 0.500 4.000萬  
50231 海油瑞銀五十牛A(RC) 0.425 0.450 0.400 53.000萬  
50238 恒指瑞銀六八牛C(RC) 0.162 0.159 0.138 27.000萬  
50253 恒指摩通六十牛T(RC) 0.163 0.168 0.119 15.000萬  
50258 恒指摩通六甲牛Z(RC) 0.178 0.181 0.147 30.000萬  
50259 恒指華泰六九牛Q(RC) 0.173 0.173 0.131 1.830百萬  
50261 恒指花旗四九牛M(RC) 0.094 0.098 0.084 56.710百萬  
50262 恒指花旗四九牛J(RC) 0.206 0.206 0.176 4.050百萬  
50263 海油花旗四乙牛A(RC) 0.116 0.117 0.114 40.000萬  
50292 恒指匯豐六甲牛V(RC) 0.079 0.082 0.068 2.837億  
50296 恒指國君四十牛B(RC) 0.157 0.162 0.135 11.310百萬  
50322 恒指法興五七牛A(RC) 0.173 0.167 0.135 64.000萬  
50335 快手摩通四九牛D(RC) 0.173 0.170 0.156 3.500百萬  
50339 美團摩通四九牛J(RC) 0.455 0.460 0.425 49.000萬  
50355 美團法巴四甲牛G(RC) 0.510 0.520 0.405 8.260百萬  
50373 美團瑞銀四九牛C(RC) 0.430 0.430 0.400 10.000萬  
50381 恒科瑞銀四甲牛E(RC) 0.134 0.135 0.132 17.000萬  
50384 恒指瑞銀六八牛I(RC) 0.154 0.153 0.134 2.370百萬  
50390 小米匯豐五六牛B(RC) 0.124 0.125 0.114 2.100百萬  
50421 快手法興四十牛B(RC) 0.184 0.184 0.170 1.340百萬  
50433 海油法興五十牛B(RC) 0.083 0.090 0.084 72.000萬  
50437 恒科匯豐五乙牛E(RC) 0.082 0.082 0.079 1.090百萬  
50439 恒科匯豐五乙牛F(RC) 0.069 0.070 0.069 3.820百萬  
50475 海油瑞銀五十牛B(RC) 0.365 0.400 0.370 97.000萬  
50508 理想瑞銀四乙熊B(RP) 0.184 0.188 0.186 10.000萬  
50525 恒指國君四十牛M(RC) 0.168 0.173 0.139 9.400百萬  
50554 海油法巴四甲牛C(RC) 0.820 0.850 0.760 10.000萬  
50566 美團法興四九牛I(RC) 0.430 0.430 0.390 36.000萬  
50583 美團摩通四十牛A(RC) 0.490 0.500 0.365 13.370百萬  
50587 招行摩通五八牛A(RC) 0.044 0.048 0.043 37.500萬  
50628 海油中銀四甲牛C(RC) 0.365 0.370 0.335 12.000萬  
50644 恒指國君四十牛K(RC) 0.079 0.081 0.066 5.960百萬  
50647 小米法興四九牛A(RC) 0.137 0.139 0.130 46.000萬  
50694 小米瑞銀四九牛A(RC) 0.140 0.140 0.130 3.000萬  
50712 安踏摩通四八牛A(RC) 0.220 0.226 0.223 26.000萬  
50757 海油瑞銀五十牛C(RC) 0.064 0.071 0.065 4.235百萬  
50838 中企法興五九牛E(RC) 0.093 0.096 0.082 1.570百萬  
50841 恒科法興四甲牛C(RC) 0.067 0.069 0.067 8.360百萬  
50861 恒指國君四十牛P(RC) 0.171 0.176 0.148 6.050百萬  
50933 恒指匯豐六甲牛Z(RC) 0.166 0.157 0.129 10.000萬  
51000 恒指國君四十牛Q(RC) 0.182 0.178 0.148 1.860百萬  
51064 中行瑞銀五甲牛A(RC) 0.050 0.052 0.050 78.000萬  
51135 美團摩利四九牛D(RC) 0.385 0.390 0.350 3.940百萬  
51139 美團花旗四九牛D(RC) 0.415 0.420 0.370 20.000萬  
51147 恒指國君四十牛R(RC) 0.163 0.168 0.137 3.870百萬  
51198 恒指摩通六五熊E(RP) 0.230 0.228 0.207 10.000萬  
51216 美團摩通四十牛C(RC) 0.410 0.425 0.380 74.000萬  
51243 恒指法興五七牛H(RC) 0.131 0.131 0.116 1.040百萬  
51277 京東法巴四甲牛P(RC) 0.530 0.540 0.485 12.985百萬  
51345 美團法興四九牛K(RC) 0.400 0.405 0.375 6.000萬  
51376 美團瑞銀四九牛I(RC) 0.400 0.380 0.375 5.000萬  
51446 恒指匯豐六七牛K(RC) 0.172 0.178 0.135 10.000萬  
51449 恒指匯豐六七牛L(RC) 0.161 0.154 0.136 6.000萬  
51463 京東匯豐四甲牛B(RC) 0.475 0.485 0.435 2.780百萬  
51504 恒指摩通六十牛J(RC) 0.157 0.155 0.128 2.620百萬  
51512 恒指摩通六甲牛X(RC) 0.190 0.175 0.164 20.000萬  
51523 恒指法興五七牛T(RC) 0.164 0.163 0.129 98.000萬  
51525 恒指法興五八牛O(RC) 0.177 0.166 0.132 3.000萬  
51527 恒指法興五八牛P(RC) 0.193 0.178 0.147 30.000萬  
51575 恒指瑞銀六七牛R(RC) 0.162 0.164 0.138 25.000萬  
51588 恒指瑞銀六七牛S(RC) 0.177 0.183 0.131 1.000百萬  
51595 騰訊瑞銀四八牛I(RC) 0.170 0.174 0.162 1.770百萬  
51622 恒指匯豐六七牛O(RC) 0.157 0.157 0.129 1.140百萬  
51671 快手瑞銀四九牛A(RC) 0.166 0.166 0.154 10.240百萬  
51678 恒指瑞銀六十牛Z(RC) 0.152 0.155 0.119 3.040百萬  
51732 快手花旗四乙牛B(RC) 0.208 0.205 0.188 20.000萬  
51760 恒指法興五七牛K(RC) 0.162 0.164 0.136 12.580百萬  
51763 騰訊法興四九牛Z(RC) 0.172 0.176 0.163 56.500萬  
51799 恒指匯豐六八牛B(RC) 0.183 0.167 0.128 1.420百萬  
51828 恒指法興五九牛N(RC) 0.181 0.165 0.141 2.000萬  
51833 恒指法興六八牛E(RC) 0.198 0.199 0.168 2.210百萬  
51844 海油法興六十牛A(RC) 0.060 0.069 0.063 2.885百萬  
51846 騰訊瑞銀四十牛D(RC) 0.168 0.172 0.160 18.075百萬  
51852 美團瑞銀五十牛A(RC) 0.390 0.410 0.355 69.000萬  
51854 恒指瑞銀六七牛Z(RC) 0.157 0.166 0.129 4.030百萬  
51855 京東瑞銀五四牛C(RC) 0.350 0.350 0.295 36.500萬  
51858 海油瑞銀五十牛D(RC) 0.049 0.058 0.053 10.195百萬  
51861 恒指瑞銀六七牛A(RC) 0.169 0.158 0.135 3.480百萬  
51881 京東摩通四九牛B(RC) 0.355 0.325 0.315 5.000千  
51884 美團摩通四九牛O(RC) 0.380 0.380 0.340 79.000萬  
51955 海油花旗四乙牛C(RC) 0.073 0.077 0.074 8.000萬  
51970 恒指法興五八牛R(RC) 0.165 0.165 0.141 2.000萬  
51972 海油法興六甲牛A(RC) 0.046 0.052 0.049 10.545百萬  
51975 京東法興四十牛B(RC) 0.380 0.380 0.320 5.000千  
51993 恒指摩通六乙牛B(RC) 0.165 0.162 0.118 2.000百萬  
52042 海油匯豐四乙牛D(RC) 0.300 0.325 0.290 26.000萬  
52062 京東匯豐四乙牛A(RC) 0.350 0.360 0.305 2.840百萬  
52063 快手匯豐四乙牛A(RC) 0.177 0.176 0.162 8.600百萬  
52092 騰訊法興四十牛B(RC) 0.164 0.167 0.152 3.305百萬  
52100 小米法興五二牛A(RC) 0.111 0.112 0.103 2.420百萬  
52102 美團法興四十牛B(RC) 0.365 0.365 0.335 1.060百萬  
52103 京東法興四甲牛C(RC) 0.305 0.315 0.260 90.000萬  
52115 騰訊摩通四九牛R(RC) 0.152 0.157 0.144 7.040百萬  
52133 舜光瑞銀五三熊A(RP) 0.255 0.255 0.245 2.000萬  
52140 美團瑞銀四九牛K(RC) 0.350 0.350 0.315 4.000萬  
52144 恒指法興五三熊Q(RP) 0.435 0.450 0.405 4.000萬  
52145 騰訊瑞銀四九牛Q(RC) 0.154 0.154 0.146 49.000萬  
52184 海油中銀四甲牛D(RC) 0.280 0.325 0.280 85.800萬  
52187 小米中銀四乙牛A(RC) 0.400 0.400 0.350 4.000萬  
52228 騰訊摩利五三牛A(RC) 0.176 0.178 0.167 13.500萬  
52229 小米摩利四甲牛A(RC) 0.415 0.420 0.345 4.000千  
52276 小米法興五一牛B(RC) 0.091 0.095 0.084 2.770百萬  
52299 騰訊法巴四甲牛Y(RC) 0.161 0.162 0.100 1.650百萬  
52309 京東法巴四甲牛R(RC) 0.335 0.340 0.290 29.885百萬  
52339 中行摩通五七牛A(RC) 0.047 0.052 0.050 2.700百萬  
52342 小米摩通五二牛A(RC) 0.091 0.094 0.087 8.980百萬  
52347 騰訊匯豐四九牛I(RC) 0.168 0.168 0.158 1.000萬  
52349 比迪匯豐五七牛E(RC) 0.069 0.073 0.071 4.425百萬  
52352 小米匯豐五六牛C(RC) 0.105 0.107 0.100 2.480百萬  
52414 小米瑞銀五二牛A(RC) 0.082 0.085 0.077 6.200百萬  
52443 港交法巴四甲熊F(RP) 0.144 0.149 0.112 20.000萬  
52458 騰訊法興四九牛A(RC) 0.156 0.159 0.149 2.275百萬  
52480 騰訊摩通四九牛T(RC) 0.145 0.148 0.137 6.600百萬  
52508 小米瑞銀五二牛B(RC) 0.104 0.106 0.096 3.280百萬  
52566 騰訊瑞銀四乙牛B(RC) 0.164 0.169 0.157 83.000萬  
52600 建行瑞銀四七牛A(RC) 0.139 0.140 0.133 7.000萬  
52633 美團摩通四九牛S(RC) 0.355 0.360 0.330 57.000萬  
52635 騰訊摩通四九牛V(RC) 0.167 0.169 0.159 1.125百萬  
52705 京東花旗四十牛B(RC) 0.280 0.285 0.237 2.505百萬  
52739 騰訊瑞銀四十牛F(RC) 0.149 0.152 0.141 2.000萬  
52759 中企匯豐六七牛A(RC) 0.085 0.085 0.066 3.000萬  
52815 小米匯豐五三牛A(RC) 0.082 0.085 0.074 6.190百萬  
52835 中企法興五九牛F(RC) 0.075 0.077 0.064 28.000萬  
52839 騰訊法興四十牛D(RC) 0.148 0.148 0.141 53.000萬  
52861 騰訊摩利四九牛D(RC) 0.750 0.720 0.690 11.000萬  
52891 恒指摩通六八牛B(RC) 0.080 0.084 0.067 2.680百萬  
52904 友邦摩通四十熊B(RP) 0.121 0.134 0.124 28.400萬  
52962 小米花旗五三牛A(RC) 0.094 0.093 0.079 30.000萬  
52983 中企瑞銀五九牛B(RC) 0.072 0.075 0.063 6.020百萬  
53096 阿里瑞銀四乙牛C(RC) 0.149 0.151 0.136 88.000萬  
53233 中移瑞銀四乙牛A(RC) 0.050 0.054 0.049 11.000百萬  
53246 中移瑞銀四乙牛B(RC) 0.069 0.070 0.065 54.500萬  
53274 美團匯豐四乙牛M(RC) 0.310 0.310 0.285 5.000萬  
53281 騰訊匯豐四乙牛D(RC) 0.152 0.157 0.143 5.560百萬  
53301 小米摩通五三牛B(RC) 0.082 0.083 0.074 9.420百萬  
53302 京東摩通五七牛A(RC) 0.086 0.086 0.075 4.500萬  
53303 美團摩通四九牛V(RC) 0.300 0.315 0.275 3.670百萬  
53345 恒指華泰六乙牛M(RC) 0.192 0.187 0.138 3.000萬  
53450 騰訊摩通四九牛Y(RC) 0.127 0.131 0.122 20.300百萬  
53455 騰訊摩通四九牛Z(RC) 0.161 0.163 0.154 1.170百萬  
53462 騰訊摩通四十牛C(RC) 0.140 0.143 0.133 6.180百萬  
53473 京東瑞銀五七牛A(RC) 0.086 0.087 0.077 1.478百萬  
53581 恒指瑞銀六八牛A(RC) 0.152 0.152 0.109 1.490百萬  
53592 中移瑞銀四乙牛C(RC) 0.042 0.045 0.040 8.120百萬  
53656 小米東亞四乙牛D(RC) 0.375 0.380 0.330 4.600萬  
53813 小米法興五二牛B(RC) 0.078 0.081 0.080 6.670百萬  
53821 美團法興四九牛M(RC) 0.320 0.320 0.295 1.380百萬  
53894 中移瑞銀四十牛A(RC) 0.124 0.125 0.122 30.000萬  
53958 招行匯豐五乙牛B(RC) 0.057 0.060 0.043 1.150百萬  
53989 騰訊瑞銀四甲牛B(RC) 0.137 0.139 0.127 1.065百萬  
54041 阿里瑞銀四乙牛D(RC) 0.229 0.219 0.199 10.000萬  
54042 騰訊瑞銀四乙牛F(RC) 0.181 0.183 0.174 2.645百萬  
54141 騰訊摩通四九牛B(RC) 0.188 0.190 0.180 7.000萬  
54163 美團摩利四十牛A(RC) 0.320 0.330 0.285 3.480百萬  
54165 騰訊摩利四十牛A(RC) 0.133 0.138 0.127 1.185百萬  
54169 騰訊法興四九牛H(RC) 0.128 0.128 0.123 95.000萬  
54185 中移法興四十牛B(RC) 0.130 0.129 0.126 40.000萬  
54188 騰訊匯豐四九牛L(RC) 0.126 0.127 0.118 95.000萬  
54214 美團摩通四九牛X(RC) 0.330 0.330 0.260 1.030百萬  
54219 騰訊摩通四九牛C(RC) 0.112 0.117 0.104 5.410百萬  
54233 美團瑞銀四十牛D(RC) 0.310 0.310 0.275 69.000萬  
54234 招行瑞銀六七牛B(RC) 0.083 0.086 0.080 10.500萬  
54237 小米瑞銀五二牛C(RC) 0.065 0.068 0.058 76.100百萬  
54242 騰訊瑞銀四乙牛G(RC) 0.115 0.120 0.109 16.555百萬  
54243 阿里瑞銀四乙牛E(RC) 0.179 0.179 0.158 60.000萬  
54258 騰訊瑞銀四乙牛H(RC) 0.129 0.134 0.124 1.895百萬  
54280 騰訊法興四十牛E(RC) 0.119 0.123 0.115 6.340百萬  
54295 快手花旗四乙牛C(RC) 0.176 0.172 0.149 2.880百萬  
54312 中移瑞銀四甲牛A(RC) 0.135 0.137 0.130 50.000萬  
54323 恒指瑞銀六乙牛X(RC) 0.157 0.157 0.117 2.000萬  
54335 騰訊匯豐四八牛B(RC) 0.135 0.135 0.130 4.690百萬  
54338 恒指匯豐六七牛Z(RC) 0.159 0.155 0.132 42.000萬  
54339 阿里匯豐四八牛D(RC) 0.125 0.127 0.119 4.570百萬  
54344 中移瑞銀四甲牛B(RC) 0.154 0.158 0.142 90.000萬  
54354 恒指摩通六七牛J(RC) 0.162 0.138 0.121 5.000萬  
54363 比迪摩通四乙牛D(RC) 0.059 0.062 0.057 72.500萬  
54364 騰訊摩通四十牛E(RC) 0.125 0.128 0.117 2.465百萬  
54366 中移法興四十牛C(RC) 0.092 0.096 0.090 2.850百萬  
54373 騰訊摩利四十牛B(RC) 0.590 0.600 0.540 48.000萬  
54397 騰訊法興四九牛E(RC) 0.124 0.129 0.117 5.280百萬  
54417 騰訊匯豐四甲牛B(RC) 0.118 0.122 0.111 1.055百萬  
54420 騰訊匯豐四八牛C(RC) 0.169 0.172 0.164 5.850百萬  
54421 阿里匯豐四八牛E(RC) 0.147 0.148 0.142 2.640百萬  
54456 騰訊瑞銀四乙牛I(RC) 0.670 0.640 0.490 13.000萬  
54459 騰訊高盛四九牛B(RC) 0.146 0.146 0.136 52.000萬  
54471 友邦摩通四甲牛B(RC) 0.125 0.128 0.120 42.252百萬  
54507 海油花旗四乙牛D(RC) 0.050 0.057 0.049 2.775百萬  
54508 小米花旗五一牛A(RC) 0.062 0.064 0.050 24.560百萬  
54509 騰訊法興四甲牛G(RC) 0.141 0.145 0.134 42.500萬  
54527 海油法興六甲牛B(RC) 0.031 0.039 0.036 38.560百萬  
54574 美團法巴四甲牛O(RC) 0.310 0.325 0.290 92.620百萬  
54592 小米匯豐五二牛A(RC) 0.061 0.065 0.048 6.430百萬  
54610 美團摩通四甲牛A(RC) 0.290 0.300 0.265 1.280百萬  
54646 海油瑞銀五十牛E(RC) 0.034 0.041 0.036 4.125百萬  
54675 美團法興四甲牛C(RC) 0.300 0.305 0.265 1.900百萬  
54698 海油匯豐五二牛A(RC) 0.043 0.051 0.042 3.835百萬  
54705 網易花旗五二牛A(RC) 0.058 0.060 0.058 75.000萬  
54713 騰訊瑞銀四乙牛J(RC) 0.122 0.125 0.115 20.205百萬  
54733 騰訊摩通四十牛H(RC) 0.118 0.118 0.114 1.080百萬  
54808 騰訊花旗四乙牛A(RC) 0.152 0.154 0.145 4.350百萬  
54809 港交花旗四乙牛A(RC) 0.112 0.112 0.108 16.000萬  
54890 騰訊摩通四甲牛B(RC) 0.136 0.134 0.131 26.500萬  
54894 小米摩通五四牛A(RC) 0.065 0.068 0.052 16.170百萬  
54926 恒指法興六八牛G(RC) 0.103 0.103 0.090 29.000萬  
54929 小米法興五一牛C(RC) 0.061 0.063 0.048 16.270百萬  
54942 匯豐摩通四甲牛B(RC) 0.046 0.046 0.045 50.000萬  
54956 中移匯豐四十牛A(RC) 0.086 0.090 0.084 80.000萬  
54963 中移匯豐四乙牛D(RC) 0.045 0.047 0.045 1.820百萬  
54977 小米摩利五一牛A(RC) 0.315 0.310 0.247 2.040百萬  
55010 騰訊瑞銀四六牛A(RC) 0.241 0.245 0.232 60.000萬  
55013 恒指法興六八牛I(RC) 0.079 0.084 0.067 8.460百萬  
55037 中企摩通六九牛B(RC) 0.086 0.085 0.053 11.000萬  
55040 中移瑞銀四十牛B(RC) 0.103 0.107 0.101 80.000萬  
55065 美團花旗四乙牛C(RC) 0.295 0.300 0.265 2.130百萬  
55128 恒指瑞銀四七牛P(RC) 0.430 0.430 0.385 10.000萬  
55158 中移瑞銀四十牛C(RC) 0.092 0.096 0.092 3.845百萬  
55168 中移瑞銀四十牛D(RC) 0.111 0.114 0.109 2.295百萬  
55181 美團摩通五甲牛A(RC) 0.104 0.106 0.098 4.905百萬  
55182 阿里摩通四甲牛D(RC) 0.133 0.134 0.117 35.620百萬  
55202 友邦匯豐四乙牛H(RC) 0.194 0.195 0.173 1.220百萬  
55233 友邦法興四甲牛C(RC) 0.110 0.111 0.088 2.752百萬  
55256 友邦瑞銀四十牛E(RC) 0.106 0.105 0.084 1.860百萬  
55291 友邦摩通四甲牛C(RC) 0.144 0.138 0.083 10.200萬  
55319 港交匯豐四甲牛D(RC) 0.128 0.125 0.123 25.000萬  
55320 友邦匯豐四甲牛D(RC) 0.133 0.127 0.113 74.400萬  
55330 友邦瑞銀四十牛G(RC) 0.163 0.144 0.126 4.000萬  
55367 友邦法興四甲牛D(RC) 0.138 0.135 0.117 3.062百萬  
55382 中油摩通四乙牛A(RC) 0.064 0.066 0.065 49.800萬  
55386 友邦花旗四乙牛E(RC) 0.127 0.126 0.101 3.976百萬  
55393 騰訊中銀四乙牛A(RC) 0.115 0.115 0.097 15.000萬  
55397 小米中銀四乙牛C(RC) 0.310 0.320 0.189 60.600萬  
55425 百度摩利四乙牛A(RC) 0.188 0.195 0.152 1.080百萬  
55454 港交法興五九牛B(RC) 0.164 0.161 0.142 35.500萬  
55469 舜光法興四乙牛C(RC) 0.116 0.116 0.107 6.180百萬  
55520 友邦摩通四乙牛C(RC) 0.111 0.110 0.088 2.296百萬  
55524 友邦匯豐四甲牛E(RC) 0.163 0.148 0.142 5.400萬  
55532 恒指法巴六十牛X(RC) 0.140 0.146 0.118 1.010百萬  
55536 恒指華泰六乙牛B(RC) 0.144 0.151 0.119 2.190百萬  
55540 恒指法興五九牛O(RC) 0.150 0.156 0.126 17.480百萬  
55551 恒指法興五七牛V(RC) 0.140 0.148 0.116 65.810百萬  
55555 恒指國君五九牛T(RC) 0.161 0.147 0.135 60.000萬  
55559 恒指法巴六十牛D(RC) 0.134 0.140 0.114 11.980百萬  
55568 恒指匯豐六七牛V(RC) 0.133 0.136 0.110 4.530百萬  
55578 恒指摩通六十牛E(RC) 0.137 0.141 0.114 8.010百萬  
55580 恒指摩通六七牛L(RC) 0.145 0.151 0.121 15.590百萬  
55582 恒指摩通六七牛Q(RC) 0.158 0.160 0.114 27.000萬  
55590 恒指瑞銀六七牛B(RC) 0.144 0.152 0.122 6.560百萬  
55591 友邦瑞銀四十牛I(RC) 0.079 0.081 0.059 36.580百萬  
55596 平安瑞銀五十牛H(RC) 0.123 0.124 0.089 3.250百萬  
55599 恒指瑞銀六七牛W(RC) 0.132 0.140 0.113 38.800百萬  
55609 百度花旗四乙牛A(RC) 0.213 0.219 0.199 6.560百萬  
55613 恒指國君五九牛V(RC) 0.127 0.130 0.102 1.760百萬  
55616 恒指法興五九牛T(RC) 0.143 0.147 0.119 3.780百萬  
55624 恒指法興六九牛K(RC) 0.116 0.125 0.095 1.445億  
55628 騰訊法興四十牛G(RC) 0.109 0.115 0.106 14.240百萬  
55629 恒指法興六七牛M(RC) 0.130 0.139 0.108 51.620百萬  
55630 恒指法興六七牛Q(RC) 0.123 0.130 0.100 81.070百萬  
55633 美團瑞銀四十牛K(RC) 0.241 0.255 0.217 2.870百萬  
55641 騰訊瑞銀四十牛G(RC) 0.100 0.105 0.095 15.165百萬  
55647 恒指瑞銀六七牛H(RC) 0.113 0.120 0.094 2.172億  
55648 恒指瑞銀六八牛K(RC) 0.124 0.131 0.104 80.860百萬  
55649 平安瑞銀五甲牛A(RC) 0.046 0.050 0.046 16.025百萬  
55651 工行瑞銀四甲牛A(RC) 0.027 0.028 0.024 20.000萬  
55652 恒指瑞銀六八牛L(RC) 0.138 0.145 0.116 10.670百萬  
55653 恒指瑞銀六乙牛Q(RC) 0.153 0.156 0.128 30.000萬  
55661 恒指法巴六十牛O(RC) 0.130 0.132 0.110 37.000萬  
55663 恒指法巴六十牛V(RC) 0.125 0.134 0.106 35.260百萬  
55667 恒指匯豐六七牛F(RC) 0.126 0.131 0.102 20.140百萬  
55669 恒指匯豐六七牛H(RC) 0.112 0.120 0.093 93.630百萬  
55676 恒指摩通六乙牛J(RC) 0.117 0.124 0.095 4.936億  
55677 騰訊摩通四甲牛H(RC) 0.097 0.103 0.094 57.300百萬  
55679 恒指摩通六乙牛K(RC) 0.133 0.141 0.110 6.870百萬  
55680 恒指摩通六乙牛D(RC) 0.142 0.150 0.117 2.670百萬  
55683 恒指摩通六乙牛L(RC) 0.158 0.158 0.133 91.000萬  
55685 美團摩通四甲牛F(RC) 0.260 0.270 0.234 31.550百萬  
55686 安踏摩通四甲牛B(RC) 0.142 0.144 0.139 7.800萬  
55691 恒指花旗四九牛R(RC) 0.113 0.119 0.092 1.159億  
55693 恒指中銀四乙牛A(RC) 0.150 0.155 0.125 5.000萬  
55696 恒指國君五九牛Z(RC) 0.144 0.144 0.120 84.000萬  
55700 恒指法興六八牛D(RC) 0.125 0.134 0.101 13.710百萬  
55701 恒指法興六八牛F(RC) 0.134 0.138 0.109 43.000萬  
55702 恒指法興六九牛L(RC) 0.142 0.149 0.109 28.000萬  
55703 恒指法興六九牛I(RC) 0.151 0.146 0.128 47.000萬  
55727 騰訊法巴五甲牛B(RC) 0.148 0.148 0.140 10.000萬  
55736 恒指法巴六十牛Z(RC) 0.123 0.130 0.102 4.900百萬  
55744 恒指匯豐六七牛S(RC) 0.123 0.129 0.101 19.970百萬  
55746 恒指匯豐六七牛A(RC) 0.153 0.135 0.123 5.000萬  
55747 恒指匯豐六七牛B(RC) 0.146 0.149 0.108 8.000萬  
55751 恒指花旗四九牛U(RC) 0.138 0.141 0.116 7.280百萬  
55753 恒指花旗四九牛N(RC) 0.156 0.160 0.120 5.770百萬  
55754 恒指花旗四九牛Q(RC) 0.122 0.128 0.100 1.818億  
55758 騰訊瑞銀四甲牛I(RC) 0.110 0.115 0.088 11.990百萬  
55760 美團瑞銀四十牛L(RC) 0.275 0.275 0.231 43.000萬  
55761 恒指瑞銀六七牛I(RC) 0.123 0.127 0.099 6.420百萬  
55762 恒指瑞銀五一牛J(RC) 0.089 0.093 0.075 41.700百萬  
55763 恒指瑞銀六八牛F(RC) 0.135 0.140 0.073 6.640百萬  
55773 舜光瑞銀五四牛C(RC) 0.161 0.162 0.152 22.040百萬  
55785 恒指摩通六甲牛S(RC) 0.125 0.131 0.101 14.320百萬  
55786 恒指摩通六十牛H(RC) 0.152 0.156 0.120 4.990百萬  
55788 騰訊摩通四甲牛I(RC) 0.105 0.105 0.099 20.000萬  
55792 阿里摩通四甲牛G(RC) 0.119 0.121 0.104 15.870百萬  
55793 京東摩通四甲牛B(RC) 0.305 0.315 0.260 1.640百萬  
55796 恒指摩通六十牛W(RC) 0.181 0.186 0.143 50.000萬  
55806 恒指法巴六十牛I(RC) 0.113 0.120 0.093 2.207億  
55807 恒指法巴六十牛E(RC) 0.122 0.123 0.100 1.320百萬  
55814 恒指中銀四乙牛C(RC) 0.122 0.122 0.100 1.350百萬  
55816 恒指華泰六乙牛E(RC) 0.115 0.123 0.094 3.950百萬  
55818 恒指國君五九牛F(RC) 0.114 0.120 0.092 54.680百萬  
55828 恒指法興五九牛D(RC) 0.125 0.129 0.085 66.000萬  
55829 恒指法興六九牛N(RC) 0.128 0.134 0.105 29.220百萬  
55830 恒指法興六七牛V(RC) 0.141 0.146 0.097 5.120百萬  
55831 恒指法興六七牛U(RC) 0.152 0.153 0.107 3.060百萬  
55832 騰訊法興四十牛H(RC) 0.091 0.095 0.084 4.870百萬  
55833 平安法興五十牛E(RC) 0.055 0.057 0.049 3.125百萬  
55834 美團法興四十牛F(RC) 0.236 0.246 0.208 7.000萬  
55835 恒指法興五九牛Q(RC) 0.114 0.123 0.092 1.714億  
55838 中移法興六十牛A(RC) 0.040 0.043 0.040 1.430百萬  
55841 騰訊摩利四九牛E(RC) 0.095 0.091 0.078 41.500萬  
