紅籌股二十大跌幅淨值
編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交額
00836 華潤電力 19.120 -0.380 -1.95% 3.910百萬 74.939百萬
00941 中國移動 69.600 -0.300 -0.43% 4.693百萬 3.272億
00135 昆侖能源 7.380 -0.250 -3.28% 4.818百萬 35.600百萬
00883 中國海洋石油 20.100 -0.200 -0.99% 37.745百萬 7.594億
00392 北京控股 25.050 -0.050 -0.20% 50.282萬 12.591百萬
00257 光大環境 3.160 -0.030 -0.94% 3.167百萬 10.041百萬
00371 北控水務集團 1.950 -0.030 -1.52% 7.511百萬 14.640百萬
00762 中國聯通 5.920 -0.030 -0.50% 6.047百萬 35.805百萬
02380 中國電力 3.150 -0.010 -0.32% 8.473百萬 26.500百萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2024-05-02 14:05:33

資料由天滙財經提供 免責聲明