紅籌股二十大升幅(%)
編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交額
00123 越秀地產 5.090 0.390 8.30% 14.621百萬 72.785百萬
01109 華潤置地 29.650 1.200 4.22% 12.714百萬 3.731億
02669 中海物業 4.980 0.190 3.97% 10.307百萬 51.169百萬
00270 粵海投資 4.260 0.160 3.90% 20.076百萬 83.037百萬
00688 中國海外發展 15.060 0.480 3.29% 16.209百萬 2.408億
01114 華晨中國汽車 6.720 0.180 2.75% 4.766百萬 32.033百萬
01313 華潤建材科技 1.360 0.030 2.26% 4.630百萬 6.256百萬
03311 中國建築國際 8.430 0.150 1.81% 4.458百萬 36.712百萬
03808 中國重汽 19.780 0.220 1.13% 1.307百萬 25.694百萬
00966 中國太平 7.280 0.080 1.11% 1.510百萬 10.895百萬
00267 中信股份 7.530 0.060 0.80% 7.334百萬 54.687百萬
00570 中國中藥 4.300 0.030 0.70% 5.598百萬 23.900百萬
00392 北京控股 25.250 0.150 0.60% 43.732萬 10.940百萬
00291 華潤啤酒-五百 36.150 0.150 0.42% 5.398百萬 1.925億
00144 招商局港口 10.380 0.020 0.19% 78.000萬 8.029百萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2024-05-02 12:05:00

資料由天滙財經提供 免責聲明