普通股二十大升幅(%)
編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交額
02708 艾伯科技 0.045 0.028 164.71% 2.562億 7.931百萬
01708 三寶科技 0.920 0.300 48.39% 7.306百萬 7.076百萬
80020 商湯-WR 1.120 0.350 45.46% 5.261百萬 5.016百萬
00020 商湯-W 1.190 0.360 43.37% 39.713億 41.498億
09958 力天影業 3.200 0.930 40.97% 3.510百萬 8.362百萬
03638 華邦科技 0.620 0.160 34.78% 28.524百萬 13.197百萬
01456 國聯證券 3.690 0.740 25.09% 1.072億 3.862億
00542 中國文旅農業 0.177 0.033 22.92% 2.872百萬 45.138萬
01293 廣匯寶信 0.180 0.033 22.45% 13.588百萬 2.507百萬
02943 愛帝宮股權 0.017 0.003 21.43% 1.345億 2.249百萬
01536 煜榮集團 0.095 0.016 20.25% 10.600萬 1.015萬
01119 創夢天地 2.940 0.470 19.03% 42.090百萬 1.168億
06158 正榮地產 0.052 0.008 18.18% 4.513百萬 21.709萬
00660 瑋俊生物科技 0.100 0.015 17.65% 33.500萬 2.914萬
00070 金粵控股 0.049 0.007 16.67% 68.200萬 3.338萬
00840 天業節水 0.169 0.024 16.55% 24.200萬 4.091萬
01826 豐展控股 0.050 0.007 16.28% 1.000萬 500
01722 建鵬控股 0.093 0.013 16.25% 1.000萬 930
09690 途虎-W 23.150 3.210 16.10% 13.036百萬 2.970億
00923 綜合環保集團 0.029 0.004 16.00% 67.400萬 1.763萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2024-04-26 16:08:21

資料由天滙財經提供 免責聲明