普通股二十大成交額
編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交額
00700 騰訊控股 348.400 9.000 2.65% 29.600百萬 102.981億
02800 盈富基金 17.900 0.390 2.23% 4.076億 72.897億
03690 美團-W 115.600 4.100 3.68% 58.244百萬 67.351億
09988 阿里巴巴-SW 75.300 2.300 3.15% 76.975百萬 57.652億
02828 恒生中國企業 63.540 1.660 2.68% 72.760百萬 46.117億
01299 友邦保險 54.000 2.450 4.75% 83.314百萬 44.378億
00020 商湯-W 1.190 0.360 43.37% 39.713億 41.498億
01810 小米集團-W 17.360 0.760 4.58% 2.331億 40.208億
00883 中國海洋石油 19.680 0.680 3.58% 1.819億 36.149億
03033 南方恒生科技 3.640 0.154 4.42% 7.763億 28.031億
00388 香港交易所 250.200 3.400 1.38% 11.109百萬 27.701億
01211 比亞迪股份 212.800 9.000 4.42% 12.664百萬 26.941億
01024 快手-W 56.500 3.700 7.01% 46.623百萬 25.914億
03988 中國銀行 3.460 -0.030 -0.86% 7.132億 24.889億
00939 建設銀行 4.970 -0.020 -0.40% 4.484億 22.376億
02318 中國平安 35.800 0.550 1.56% 61.458百萬 21.958億
09618 京東集團-SW 117.700 6.400 5.75% 17.506百萬 20.481億
02015 理想汽車-W 98.900 5.400 5.78% 18.969百萬 18.588億
00941 中國移動 71.050 0.250 0.35% 24.209百萬 17.233億
00005 匯豐控股 64.950 0.200 0.31% 24.404百萬 15.828億
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2024-04-26 16:08:21

資料由天滙財經提供 免責聲明