創業板二十大成交額
編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交額
08083 中國有贊 0.095 0.003 3.26% 2.098億 20.250百萬
08299 大唐潼金 0.176 0.009 5.39% 80.472百萬 14.024百萬
08275 中國新消費集團 0.170 0.000 0.00% 38.860百萬 6.750百萬
08472 立高控股 0.540 -0.050 -8.48% 10.413百萬 5.171百萬
08446 耀星科技集團 0.239 0.048 25.13% 11.472百萬 2.559百萬
08601 寶燵控股 0.340 0.020 6.25% 7.140百萬 2.383百萬
08195 傳承教育集團 1.870 0.010 0.54% 56.400萬 1.049百萬
08471 新達控股 0.068 0.000 0.00% 12.910百萬 78.774萬
08476 大洋環球控股 1.960 0.020 1.03% 40.000萬 77.958萬
08371 嚐高美集團 1.500 0.040 2.74% 45.200萬 67.224萬
08619 飲食天王(環球) 0.194 0.039 25.16% 3.152百萬 60.779萬
08049 吉林長龍藥業 1.510 -0.070 -4.43% 40.400萬 60.468萬
08220 比高集團 1.220 -0.010 -0.81% 45.625萬 56.891萬
08277 駿東控股 0.365 -0.055 -13.10% 1.502百萬 55.008萬
08187 積木集團 0.800 -0.050 -5.88% 60.500萬 48.940萬
08223 紫元元 1.650 -0.150 -8.33% 27.200萬 45.624萬
08229 未來數據集團 0.500 -0.020 -3.85% 74.000萬 36.678萬
08191 鴻偉亞洲 0.247 0.000 0.00% 1.314百萬 32.246萬
08137 洪橋集團 0.285 0.005 1.79% 1.084百萬 31.732萬
08047 中國海洋發展 0.042 0.002 5.00% 7.012百萬 30.480萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2024-05-06 16:08:49

資料由天滙財經提供 免責聲明