創業板二十大升幅淨值
編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交額
08395 齊家控股 0.980 0.330 50.77% 70.000萬 57.220萬
08491 Cool Link 0.550 0.085 18.28% 4.248百萬 2.130百萬
08220 比高集團 0.980 0.070 7.69% 67.220萬 64.753萬
08540 勝利證券 3.540 0.050 1.43% 3.200萬 11.252萬
08133 吉盛集團控股 0.550 0.040 7.84% 1.500萬 7.660千
08418 傲迪瑪汽車 0.740 0.040 5.71% 12.000萬 8.234萬
08659 易和國際控股 0.680 0.040 6.25% 25.000萬 16.530萬
08431 浩柏國際 0.182 0.036 24.66% 7.090百萬 1.101百萬
08328 信義儲電 1.580 0.030 1.94% 6.000萬 9.328萬
08178 中國信息科技 1.480 0.030 2.07% 0 0
08173 客思控股 0.430 0.025 6.17% 38.000萬 16.350萬
08191 鴻偉亞洲 0.240 0.023 10.60% 13.200萬 2.881萬
08307 密迪斯肌 0.170 0.023 15.65% 8.000千 1.320千
08268 智城發展控股 0.360 0.020 5.88% 4.696百萬 1.577百萬
08026 朗華國際集團 0.220 0.020 10.00% 16.900萬 3.593萬
08168 寶積資本 0.072 0.020 38.46% 7.367百萬 46.065萬
08427 瑞強集團 0.120 0.020 20.00% 66.600萬 6.893萬
08187 積木集團 0.810 0.020 2.53% 9.165百萬 7.361百萬
08360 利駿集團香港 0.680 0.020 3.03% 2.702百萬 1.832百萬
08365 亦辰集團 0.820 0.020 2.50% 5.720萬 4.841萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2024-04-26 16:08:20

資料由天滙財經提供 免責聲明