創業板二十大跌幅(%)
編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交額
08143 金威醫療 0.110 -0.084 -43.30% 1.250百萬 13.959萬
08471 新達控股 0.067 -0.015 -18.29% 2.000百萬 13.788萬
08006 華泰瑞銀 0.130 -0.025 -16.13% 8.000萬 1.069萬
08049 吉林長龍藥業 1.570 -0.280 -15.14% 1.452百萬 2.243百萬
08205 交大慧谷 0.217 -0.030 -12.15% 0 0
08281 中國金典集團 0.133 -0.017 -11.33% 10.400萬 1.382萬
08096 賞之味 0.095 -0.012 -11.22% 25.000萬 2.352萬
08098 昌利控股 0.048 -0.006 -11.11% 5.000萬 2.500千
08079 仍志集團控股 0.032 -0.004 -11.11% 2.000萬 640
08080 北亞策略 0.190 -0.023 -10.80% 4.003千 761
08481 盛龍錦秀國際 0.420 -0.050 -10.64% 23.500萬 10.068萬
08363 SDM教育 0.170 -0.020 -10.53% 2.400萬 4.116千
08425 興銘控股 0.135 -0.015 -10.00% 0 0
08400 亞洲先鋒娛樂 0.049 -0.005 -9.26% 4.000萬 1.960千
08029 帝國金融集團 0.140 -0.013 -8.50% 42.500萬 5.789萬
08232 Classified Group 0.228 -0.021 -8.43% 6.050萬 1.379萬
08483 名仕快相 0.077 -0.007 -8.33% 5.600萬 4.312千
08237 華星控股 0.023 -0.002 -8.00% 2.028百萬 4.705萬
08403 天平道合 0.600 -0.050 -7.69% 11.000萬 6.230萬
08347 F8企業 0.074 -0.006 -7.50% 16.000萬 1.152萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2024-04-26 16:08:20

資料由天滙財經提供 免責聲明