國企股二十大成交額
編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交額
00700 騰訊控股 364.400 4.000 1.11% 23.592百萬 86.126億
09988 阿里巴巴-SW 79.200 3.100 4.07% 79.294百萬 62.862億
03690 美團-W 119.700 0.600 0.50% 47.271百萬 56.355億
02318 中國平安 39.550 1.550 4.08% 89.484百萬 35.138億
09618 京東集團-SW 127.000 6.600 5.48% 21.290百萬 26.894億
01024 快手-W 62.200 3.000 5.07% 39.382百萬 24.239億
00939 建設銀行 5.180 0.050 0.98% 3.643億 18.906億
01810 小米集團-W 18.180 0.540 3.06% 96.629百萬 17.477億
00020 商湯-W 1.600 -0.060 -3.61% 10.460億 16.879億
01211 比亞迪股份 226.400 1.400 0.62% 7.015百萬 16.040億
09888 百度集團-SW 110.000 4.500 4.27% 13.334百萬 14.681億
09999 網易-S 157.100 7.000 4.66% 7.256百萬 11.407億
03968 招商銀行 36.150 0.500 1.40% 27.023百萬 9.866億
03988 中國銀行 3.490 0.010 0.29% 2.708億 9.441億
02628 中國人壽 11.220 0.400 3.70% 80.213百萬 8.942億
01398 工商銀行 4.280 0.050 1.18% 2.080億 8.905億
02015 理想汽車-W 111.000 3.400 3.16% 7.592百萬 8.497億
00857 中國石油股份 7.110 0.010 0.14% 1.162億 8.260億
02020 安踏體育 93.550 2.600 2.86% 7.662百萬 7.165億
00883 中國海洋石油 20.300 0.100 0.50% 34.580百萬 7.039億
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2024-05-03 16:09:02

資料由天滙財經提供 免責聲明