紅籌股二十大成交額
編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交額
00883 中國海洋石油 20.150 -0.150 -0.74% 32.256百萬 6.488億
01109 華潤置地 29.650 1.200 4.22% 12.714百萬 3.731億
00941 中國移動 69.650 -0.250 -0.36% 3.907百萬 2.724億
00688 中國海外發展 15.060 0.480 3.29% 16.209百萬 2.408億
00291 華潤啤酒-五百 36.150 0.150 0.42% 5.398百萬 1.925億
00270 粵海投資 4.260 0.160 3.90% 20.076百萬 83.037百萬
00123 越秀地產 5.090 0.390 8.30% 14.621百萬 72.785百萬
00836 華潤電力 19.140 -0.360 -1.85% 3.304百萬 63.340百萬
00267 中信股份 7.530 0.060 0.80% 7.334百萬 54.687百萬
02669 中海物業 4.980 0.190 3.97% 10.307百萬 51.169百萬
03311 中國建築國際 8.430 0.150 1.81% 4.458百萬 36.712百萬
01114 華晨中國汽車 6.720 0.180 2.75% 4.766百萬 32.033百萬
00135 昆侖能源 7.390 -0.240 -3.15% 4.136百萬 30.567百萬
03808 中國重汽 19.780 0.220 1.13% 1.307百萬 25.694百萬
00570 中國中藥 4.300 0.030 0.70% 5.598百萬 23.900百萬
02380 中國電力 3.130 -0.030 -0.95% 7.570百萬 23.672百萬
00762 中國聯通 5.920 -0.030 -0.50% 3.625百萬 21.478百萬
03320 華潤醫藥 5.060 -0.020 -0.39% 3.892百萬 19.403百萬
01193 華潤燃氣 24.700 -0.050 -0.20% 72.467萬 17.875百萬
00392 北京控股 25.250 0.150 0.60% 43.732萬 10.940百萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2024-05-02 11:59:57

資料由天滙財經提供 免責聲明