認股證二十大升幅(%)
編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交額
21264 平安中銀四五購B(@EC) 0.026 0.016 160.00% 67.500萬 1.540萬
19808 快手麥銀四六購A(@EC) 0.035 0.020 133.33% 20.000萬 6.900千
19810 快手麥銀四六購B(@EC) 0.023 0.013 130.00% 4.985百萬 11.026萬
19095 快手法興四六購A(@EC) 0.022 0.012 120.00% 20.450百萬 37.897萬
20700 百度華泰四五購A(@EC) 0.022 0.012 120.00% 19.428百萬 44.218萬
20560 京東高盛四五購A(@EC) 0.069 0.035 102.94% 2.765百萬 20.171萬
19865 京東麥銀四六購A(@EC) 0.032 0.016 100.00% 60.000萬 2.070萬
20598 京東瑞銀四五購A(@EC) 0.071 0.034 91.89% 3.540百萬 24.569萬
21090 平安法興四六購B(@EC) 0.023 0.011 91.67% 2.770百萬 5.493萬
21677 友邦匯豐四六購B(@EC) 0.023 0.011 91.67% 2.936百萬 6.016萬
22625 銀河華泰四七購A(@EC) 0.019 0.009 90.00% 4.480百萬 8.480萬
21155 平安中銀四六購D(@EC) 0.072 0.034 89.47% 5.460百萬 32.850萬
20593 京東摩通四五購A(@EC) 0.068 0.032 88.89% 3.480百萬 26.204萬
21118 平安國君四六購A(@EC) 0.049 0.023 88.46% 3.180百萬 15.660萬
20537 京東摩利四五購A(@EC) 0.075 0.035 87.50% 9.488百萬 73.526萬
22645 快手國君四六購A(@EC) 0.152 0.070 85.37% 13.283百萬 1.832百萬
20244 快手摩通四六購A(@EC) 0.035 0.016 84.21% 15.535百萬 51.470萬
20460 快手匯豐四六購B(@EC) 0.035 0.016 84.21% 99.000萬 3.066萬
21156 平安高盛四六購B(@EC) 0.049 0.022 81.48% 16.330百萬 68.018萬
20674 阿里匯豐四七購C(@EC) 0.027 0.012 80.00% 9.545百萬 25.500萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2024-05-03 16:00:02

資料由天滙財經提供 免責聲明