普通股二十大升幅淨值
編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交額
02840 SPDR金ETF 1701.000 16.500 0.98% 1.813萬 30.719百萬
06990 科倫博泰生物-B 168.000 14.100 9.16% 48.418萬 78.733百萬
09961 攜程集團-S 406.600 12.000 3.04% 1.587百萬 6.425億
09880 優必選 176.100 10.300 6.21% 39.910萬 69.555百萬
00700 騰訊控股 348.400 9.000 2.65% 29.600百萬 102.981億
01211 比亞迪股份 212.800 9.000 4.42% 12.664百萬 26.941億
80700 騰訊控股-R 323.200 8.800 2.80% 1.550萬 5.004百萬
09987 百勝中國 312.200 8.600 2.83% 27.949萬 87.193百萬
81211 比亞迪股份-R 197.200 8.000 4.23% 5.050萬 9.954百萬
00053 國浩集團 77.000 6.900 9.84% 8.300萬 6.115百萬
00522 ASMPT 101.900 6.450 6.76% 2.813百萬 2.832億
09901 新東方-S 68.650 6.450 10.37% 12.561百萬 8.344億
02834 安碩納指一百 336.100 6.400 1.94% 1.700千 57.069萬
09618 京東集團-SW 117.700 6.400 5.75% 17.506百萬 20.481億
89618 京東集團-SWR 109.100 5.900 5.72% 11.905萬 12.943百萬
02015 理想汽車-W 98.900 5.400 5.78% 18.969百萬 18.588億
03606 福耀玻璃 47.250 4.900 11.57% 8.315百萬 3.885億
03020 XTR美國 1167.000 4.500 0.39% 0 0
06821 凱萊英 63.350 4.350 7.37% 28.560萬 17.613百萬
02057 中通快遞-W 171.000 4.300 2.58% 2.427百萬 4.149億
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2024-04-26 16:08:21

資料由天滙財經提供 免責聲明